 |
1 | AUXERRE | | RENNES | |  |  |  |
2 | LENS | | NICE | |  |  |  |
3 | LE MANS | | STRASBOURG | |  |  |  |
4 | AC AJACCIO | | MARSEILLE | |  |  |  |
5 | MONACO | | METZ | |  |  |  |
6 | MONTPELLIER | | PARIS S.G. | |  |  |  |
7 | SOCHAUX | | LILLE | |  |  |  |
8 | NANTES | | BORDEAUX | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | BASTIA | |  |  |  |
10 | AMIENS | | LE HAVRE | |  |  |  |
11 | CRETEIL | | LORIENT | |  |  |  |
12 | TROYES | | ISTRES | |  |  |  |
13 | CAEN | | ANGERS | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°36 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
14 |
26 715,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
359 |
800,10 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
4 307 |
50,80 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
29 879 |
4,20 € |
|