 |
1 | AUXERRE | | BASTIA | |  |  |  |
2 | NICE | | LILLE | |  |  |  |
3 | GUINGAMP | | PARIS S.G. | |  |  |  |
4 | LENS | | BORDEAUX | |  |  |  |
5 | LE MANS | | LYON | |  |  |  |
6 | AC AJACCIO | | RENNES | |  |  |  |
7 | MONTPELLIER | | MONACO | |  |  |  |
8 | NANTES | | MARSEILLE | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | METZ | |  |  |  |
10 | ST ETIENNE | | AMIENS | |  |  |  |
11 | ISTRES | | LAVAL | |  |  |  |
12 | LE HAVRE | | ROUEN | |  |  |  |
13 | NIORT | | BESANCON | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°41 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
314 |
1 259,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
10 899 |
26,40 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
72 987 |
3,00 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
243 201 |
0,50 € |
|