 |
1 | LILLE | | AC AJACCIO | |  |  |  |
2 | LYON | | SOCHAUX | |  |  |  |
3 | METZ | | NANTES | |  |  |  |
4 | BORDEAUX | | TOULOUSE | |  |  |  |
5 | MONTPELLIER | | GUINGAMP | |  |  |  |
6 | RENNES | | NICE | |  |  |  |
7 | PARIS S.G. | | LE MANS | |  |  |  |
8 | BASTIA | | LENS | |  |  |  |
9 | GRENOBLE | | LE HAVRE | |  |  |  |
10 | ISTRES | | NANCY | |  |  |  |
11 | LAVAL | | GUEUGNON | |  |  |  |
12 | TROYES | | CHATEAUROUX | |  |  |  |
13 | CAEN | | LORIENT | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°48 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
2 |
250 000,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
71 |
4 850,50 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
1 041 |
262,50 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
9 942 |
15,90 € |
|