 |
1 | LILLE | | GUINGAMP | |  |  |  |
2 | METZ | | SOCHAUX | |  |  |  |
3 | MONACO | | LE MANS | |  |  |  |
4 | BORDEAUX | | MARSEILLE | |  |  |  |
5 | MONTPELLIER | | NANTES | |  |  |  |
6 | RENNES | | STRASBOURG | |  |  |  |
7 | PARIS S.G. | | LENS | |  |  |  |
8 | BASTIA | | AC AJACCIO | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | AUXERRE | |  |  |  |
10 | ISTRES | | GUEUGNON | |  |  |  |
11 | LAVAL | | ST ETIENNE | |  |  |  |
12 | TROYES | | CRETEIL | |  |  |  |
13 | CAEN | | VALENCE | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°52 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
1 |
300 434,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
39 |
6 370,40 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
662 |
298,40 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
6 056 |
18,80 € |
|