 |
1 | AUXERRE | | GUINGAMP | |  |  |  |
2 | MARSEILLE | | LYON | |  |  |  |
3 | LENS | | MONTPELLIER | |  |  |  |
4 | LE MANS | | METZ | |  |  |  |
5 | AC AJACCIO | | MONACO | |  |  |  |
6 | RENNES | | LILLE | |  |  |  |
7 | SOCHAUX | | TOULOUSE | |  |  |  |
8 | NANTES | | PARIS S.G. | |  |  |  |
9 | STRASBOURG | | BORDEAUX | |  |  |  |
10 | GUEUGNON | | NIORT | |  |  |  |
11 | LORIENT | | GRENOBLE | |  |  |  |
12 | SEDAN | | CAEN | |  |  |  |
13 | AMIENS | | TROYES | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°54 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
57 |
8 772,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
1 219 |
299,20 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
12 014 |
23,00 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
65 424 |
2,40 € |
|