 |
1 | GUINGAMP | | SOCHAUX | |  |  |  |
2 | LILLE | | MARSEILLE | |  |  |  |
3 | METZ | | AUXERRE | |  |  |  |
4 | BORDEAUX | | RENNES | |  |  |  |
5 | MONTPELLIER | | AC AJACCIO | |  |  |  |
6 | PARIS S.G. | | NICE | |  |  |  |
7 | BASTIA | | NANTES | |  |  |  |
8 | TOULOUSE | | LE MANS | |  |  |  |
9 | INTER MILAN | | REGGINA | |  |  |  |
10 | CHIEVO VERON | | MILAN AC | |  |  |  |
11 | LAZIO ROME | | PEROUSE | |  |  |  |
12 | BOLOGNE | | AS ROME | |  |  |  |
13 | EMPOLI | | PARME | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°56 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
22 |
22 728,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
1 465 |
224,70 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
17 627 |
15,40 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
97 703 |
1,60 € |
|