 |
1 | NICE | | METZ | |  |  |  |
2 | MARSEILLE | | PARIS S.G. | |  |  |  |
3 | LENS | | GUINGAMP | |  |  |  |
4 | LE MANS | | MONTPELLIER | |  |  |  |
5 | AC AJACCIO | | TOULOUSE | |  |  |  |
6 | BORDEAUX | | BASTIA | |  |  |  |
7 | SOCHAUX | | AUXERRE | |  |  |  |
8 | NANTES | | MONACO | |  |  |  |
9 | STRASBOURG | | LILLE | |  |  |  |
10 | ANGERS | | ST ETIENNE | |  |  |  |
11 | ISTRES | | LE HAVRE | |  |  |  |
12 | NIORT | | CHATEAUROUX | |  |  |  |
13 | CAEN | | AMIENS | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°58 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
1 |
307 267,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
36 |
7 069,80 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
398 |
508,80 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
3 598 |
32,50 € |
|