 |
1 | GUINGAMP | | RENNES | |  |  |  |
2 | LENS | | STRASBOURG | |  |  |  |
3 | LE MANS | | NANTES | |  |  |  |
4 | METZ | | LILLE | |  |  |  |
5 | AC AJACCIO | | NICE | |  |  |  |
6 | MONTPELLIER | | BASTIA | |  |  |  |
7 | SOCHAUX | | MARSEILLE | |  |  |  |
8 | TOULOUSE | | LYON | |  |  |  |
9 | CHATEAUROUX | | SEDAN | |  |  |  |
10 | GRENOBLE | | CAEN | |  |  |  |
11 | ISTRES | | AMIENS | |  |  |  |
12 | LAVAL | | TROYES | |  |  |  |
13 | ST ETIENNE | | CRETEIL | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°5 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
7 |
38 009,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
208 |
982,20 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
2 503 |
62,70 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
17 814 |
5,10 € |
|