 |
1 | AUXERRE | | PARIS S.G. | |  |  |  |
2 | NICE | | MARSEILLE | |  |  |  |
3 | GUINGAMP | | METZ | | GAGNANT |
4 | LENS | | LYON | |  |  |  |
5 | LE MANS | | RENNES | |  |  |  |
6 | AC AJACCIO | | BORDEAUX | |  |  |  |
7 | MONTPELLIER | | LILLE | |  |  |  |
8 | SOCHAUX | | BASTIA | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | MONACO | |  |  |  |
10 | ISTRES | | GRENOBLE | |  |  |  |
11 | LORIENT | | SEDAN | |  |  |  |
12 | NIORT | | TROYES | | GAGNANT |
13 | ST ETIENNE | | BESANCON | | GAGNANT |
| |
Rapports de la grille n°12 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
79 |
3 971,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
1 678 |
139,20 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
15 644 |
11,30 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
79 028 |
1,30 € |
|