 |
1 | METZ | | LENS | |  |  |  |
2 | BORDEAUX | | LE MANS | |  |  |  |
3 | MONTPELLIER | | TOULOUSE | |  |  |  |
4 | RENNES | | NANTES | |  |  |  |
5 | PARIS S.G. | | SOCHAUX | |  |  |  |
6 | BASTIA | | MARSEILLE | |  |  |  |
7 | STRASBOURG | | NICE | |  |  |  |
8 | BESANCON | | NIORT | |  |  |  |
9 | CAEN | | CHATEAUROUX | |  |  |  |
10 | ROUEN | | LE HAVRE | |  |  |  |
11 | SEDAN | | CRETEIL | |  |  |  |
12 | TROYES | | GUEUGNON | |  |  |  |
13 | VALENCE | | LORIENT | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°14 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
2 |
132 528,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
76 |
2 725,40 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
1 014 |
161,10 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
8 726 |
10,80 € |
|