 |
1 | AUXERRE | | TOULOUSE | |  |  |  |
2 | NICE | | LYON | |  |  |  |
3 | GUINGAMP | | LILLE | |  |  |  |
4 | MARSEILLE | | BORDEAUX | |  |  |  |
5 | LENS | | PARIS S.G. | |  |  |  |
6 | AC AJACCIO | | BASTIA | |  |  |  |
7 | LE MANS | | MONACO | |  |  |  |
8 | NANTES | | MONTPELLIER | |  |  |  |
9 | STRASBOURG | | RENNES | |  |  |  |
10 | CHATEAUROUX | | TROYES | |  |  |  |
11 | LORIENT | | CAEN | |  |  |  |
12 | ST ETIENNE | | CLERMONT F. | |  |  |  |
13 | NANCY | | ISTRES | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°19 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
2 |
148 436,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
46 |
5 061,10 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
655 |
282,20 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
5 575 |
19,10 € |
|