 |
1 | GUINGAMP | | AUXERRE | |  |  |  |
2 | LILLE | | RENNES | |  |  |  |
3 | METZ | | LE MANS | |  |  |  |
4 | BORDEAUX | | STRASBOURG | |  |  |  |
5 | MONTPELLIER | | LENS | |  |  |  |
6 | PARIS S.G. | | NANTES | |  |  |  |
7 | BASTIA | | NICE | |  |  |  |
8 | TOULOUSE | | SOCHAUX | |  |  |  |
9 | CAEN | | CRETEIL | |  |  |  |
10 | LAVAL | | CHATEAUROUX | |  |  |  |
11 | AMIENS | | NANCY | |  |  |  |
12 | TROYES | | VALENCE | |  |  |  |
13 | ROUEN | | LORIENT | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°21 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
1 |
252 806,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
18 |
11 374,60 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
366 |
446,00 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
4 295 |
22,00 € |
|