 |
1 | AUXERRE | | SOCHAUX | |  |  |  |
2 | GUINGAMP | | LENS | |  |  |  |
3 | LILLE | | STRASBOURG | |  |  |  |
4 | LYON | | RENNES | |  |  |  |
5 | METZ | | NICE | |  |  |  |
6 | MONTPELLIER | | LE MANS | |  |  |  |
7 | PARIS S.G. | | MARSEILLE | |  |  |  |
8 | BASTIA | | BORDEAUX | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | AC AJACCIO | |  |  |  |
10 | ANGERS | | LE HAVRE | |  |  |  |
11 | CAEN | | SEDAN | |  |  |  |
12 | LAVAL | | NANCY | |  |  |  |
13 | TROYES | | AMIENS | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°24 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
19 |
52 632,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
495 |
926,70 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
6 311 |
55,70 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
52 740 |
3,80 € |
|