 |
1 | LENS | | TOULOUSE | |  |  |  |
2 | LE MANS | | AUXERRE | |  |  |  |
3 | AC AJACCIO | | GUINGAMP | |  |  |  |
4 | BORDEAUX | | LYON | |  |  |  |
5 | RENNES | | BASTIA | |  |  |  |
6 | SOCHAUX | | MONTPELLIER | |  |  |  |
7 | NANTES | | LILLE | |  |  |  |
8 | STRASBOURG | | PARIS S.G. | |  |  |  |
9 | SEDAN | | TROYES | |  |  |  |
10 | NANCY | | GUEUGNON | |  |  |  |
11 | LE HAVRE | | ISTRES | |  |  |  |
12 | AMIENS | | CAEN | |  |  |  |
13 | ST ETIENNE | | ANGERS | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°26 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
0 |
0,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
18 |
11 781,40 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
241 |
701,60 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
2 379 |
41,10 € |
|