 |
1 | AUXERRE | | AC AJACCIO | |  |  |  |
2 | GUINGAMP | | LE MANS | |  |  |  |
3 | LILLE | | BORDEAUX | |  |  |  |
4 | METZ | | LYON | |  |  |  |
5 | MONACO | | MARSEILLE | |  |  |  |
6 | MONTPELLIER | | NICE | |  |  |  |
7 | BASTIA | | STRASBOURG | |  |  |  |
8 | SOCHAUX | | LENS | |  |  |  |
9 | TOULOUSE | | NANTES | |  |  |  |
10 | ROUEN | | AMIENS | |  |  |  |
11 | ANGERS | | NANCY | |  |  |  |
12 | CAEN | | BESANCON | |  |  |  |
13 | ISTRES | | CHATEAUROUX | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°27 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
1 |
500 000,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
20 |
16 183,60 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
233 |
1 097,40 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
1 975 |
76,10 € |
|