 |
1 | NICE | | TOULOUSE | |  |  |  |
2 | MARSEILLE | | MONTPELLIER | |  |  |  |
3 | LE MANS | | LILLE | |  |  |  |
4 | LYON | | BASTIA | |  |  |  |
5 | AC AJACCIO | | SOCHAUX | |  |  |  |
6 | RENNES | | METZ | |  |  |  |
7 | NANTES | | GUINGAMP | |  |  |  |
8 | STRASBOURG | | MONACO | |  |  |  |
9 | AMIENS | | CLERMONT F. | |  |  |  |
10 | CRETEIL | | ISTRES | |  |  |  |
11 | NANCY | | NIORT | |  |  |  |
12 | CHATEAUROUX | | LE HAVRE | |  |  |  |
13 | ROUEN | | CAEN | |  |  |  |
| |
Rapports de la grille n°28 du Loto Foot |
NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES
|
RAPPORT POUR UN JEU GAGNANT A 0.5 €
|
13 BONS PRONOSTICS : |
1 |
236 250,00 € |
12 BONS PRONOSTICS : |
28 |
6 824,30 € |
11 BONS PRONOSTICS : |
379 |
401,00 € |
10 BONS PRONOSTICS : |
3 127 |
28,10 € |
|