Loto Foot
Pronostics
Concours
Accès Joueurs
| |
|

Vous êtes ici :
>Accueil
>Archives Prono-Foot, saison 2002-2003 >Stats 1N2 des joueurs Prono-Foot

2849 pronostics enregistrés pour la
11ème journée (le 25/10/2003 à 19:30:00).
| 1 | AUXERRE | 95.7% | | | 3.4% | | 0.9% | MONTPELLIER |
---|
2 | NICE | 52.3% | | | 32.1% | | 15.6% | BORDEAUX |
---|
3 | GUINGAMP | 59.5% | | | 29.0% | | 11.6% | TOULOUSE |
---|
4 | MARSEILLE | 88.6% | | | 9.1% | | 2.3% | RENNES |
---|
5 | LENS | 57.8% | | | 35.3% | | 6.9% | LILLE |
---|
6 | LE MANS | | 34.5% | | 24.0% | | 41.6% | BASTIA |
---|
7 | AC AJACCIO | | 11.4% | | 22.2% | 66.4% | | PARIS S.G. |
---|
8 | SOCHAUX | | 30.5% | | 43.0% | | 26.5% | MONACO |
---|
9 | STRASBOURG | 83.3% | | | 12.5% | | 4.2% | METZ |
---|
10 | ST ETIENNE | 90.1% | | | 7.9% | | 2.0% | GRENOBLE |
---|
11 | LE HAVRE | 81.2% | | | 14.0% | | 4.8% | CLERMONT F. |
---|
12 | NANCY | 51.4% | | | 32.5% | | 16.1% | AMIENS |
---|
13 | NIORT | | 34.7% | | 37.2% | | 28.0% | ISTRES |
---|
|
Cette page a été mise a jour le 25/10/2003 à 19:30:00.
Ce site n'est pas un site de la Française des Jeux.
Le 'Loto Foot'© est une marque déposée de La Française des Jeux.
|