Loto Foot
Pronostics
Concours
Accès Joueurs
| |
|

Vous êtes ici :
>Accueil
>Archives Prono-Foot, saison 2002-2003 >Stats 1N2 des joueurs Prono-Foot

2850 pronostics enregistrés pour la
20ème journée (le 10/01/2004 à 19:30:00).
| 1 | AUXERRE | 61.8% | | | 25.3% | | 12.9% | MARSEILLE |
---|
2 | GUINGAMP | | 32.7% | | 33.0% | | 34.3% | STRASBOURG |
---|
3 | LENS | 62.9% | | | 25.4% | | 11.7% | NANTES |
---|
4 | METZ | 61.6% | | | 27.0% | | 11.3% | BASTIA |
---|
5 | AC AJACCIO | | 49.5% | | 31.0% | | 19.5% | LE MANS |
---|
6 | MONTPELLIER | | 31.2% | | 32.4% | | 36.4% | BORDEAUX |
---|
7 | SOCHAUX | 84.8% | | | 12.2% | | 2.9% | NICE |
---|
8 | TOULOUSE | | 40.8% | | 33.5% | | 25.7% | RENNES |
---|
9 | CLERMONT F. | | 26.6% | | 29.9% | | 43.5% | CAEN |
---|
10 | ISTRES | 92.2% | | | 5.8% | | 2.0% | BESANCON |
---|
11 | LE HAVRE | | 48.1% | | 35.3% | | 16.6% | LORIENT |
---|
12 | NIORT | 59.1% | | | 29.3% | | 11.6% | SEDAN |
---|
13 | ST ETIENNE | 88.6% | | | 8.3% | | 3.1% | NANCY |
---|
|
Cette page a été mise a jour le 10/01/2004 à 19:30:00.
Ce site n'est pas un site de la Française des Jeux.
Le 'Loto Foot'© est une marque déposée de La Française des Jeux.
|