Loto Foot
Pronostics
Concours
Accès Joueurs
| |
|

Vous êtes ici :
>Accueil
>Archives Prono-Foot, saison 2002-2003 >Stats 1N2 des joueurs Prono-Foot

2837 pronostics enregistrés pour la
30ème journée (le 27/03/2004 à 19:30:00).
| 1 | AUXERRE | 89.0% | | | 8.1% | | 2.9% | TOULOUSE |
---|
2 | NICE | | 16.9% | | 44.8% | | 38.4% | LYON |
---|
3 | GUINGAMP | | 40.5% | | 31.3% | | 28.2% | LILLE |
---|
4 | MARSEILLE | 68.8% | | | 25.0% | | 6.3% | BORDEAUX |
---|
5 | LENS | | 28.8% | | 36.6% | | 34.6% | PARIS S.G. |
---|
6 | AC AJACCIO | | 34.8% | | 44.7% | | 20.5% | BASTIA |
---|
7 | LE MANS | | 7.6% | | 13.0% | 79.4% | | MONACO |
---|
8 | NANTES | 89.8% | | | 7.7% | | 2.4% | MONTPELLIER |
---|
9 | STRASBOURG | 53.5% | | | 30.0% | | 16.4% | RENNES |
---|
10 | CHATEAUROUX | 65.5% | | | 24.3% | | 10.2% | TROYES |
---|
11 | LORIENT | 61.7% | | | 28.0% | | 10.4% | CAEN |
---|
12 | ST ETIENNE | 96.0% | | | 3.4% | | 0.6% | CLERMONT F. |
---|
13 | NANCY | | 32.6% | | 39.0% | | 28.4% | ISTRES |
---|
|
Cette page a été mise a jour le 27/03/2004 à 19:30:00.
Ce site n'est pas un site de la Française des Jeux.
Le 'Loto Foot'© est une marque déposée de La Française des Jeux.
|